

"Az" etyeki Rotwein
Etyeki Kúria - Pinot Noir 2024
Etyeki Kúria - Pinot Noir 2024
Etyeki Kúria Pezsgőbirtok
Báthori utca 21
Etyek
2091
Ungarn
- Lieferung nach Hause:
- 1-2 Werktage, ab 2 500 Ft Details
25 000 Ft bei einem Einkaufswert über 25 000 Ft ist der Versand kostenlos
Gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften zur Abfallwirtschaft berechnen wir in unserem Online-Shop für unsere Produkte eine Rücknahmegebühr (DRS) von 50 Ft pro Flasche. Die Flaschen können an offiziellen Sammelstellen in Ungarn in unbeschädigtem Zustand zurückgegeben werden.
Wählen Sie Optionen aus
- Lieferung nach Hause:
- 1-2 Werktage, ab 2 500 Ft Details
25 000 Ft bei einem Einkaufswert über 25 000 Ft ist der Versand kostenlos
Gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften zur Abfallwirtschaft berechnen wir in unserem Online-Shop für unsere Produkte eine Rücknahmegebühr (DRS) von 50 Ft pro Flasche. Die Flaschen können an offiziellen Sammelstellen in Ungarn in unbeschädigtem Zustand zurückgegeben werden.
- Lieferung nach Hause:
- 1-2 Werktage, ab 2 500 Ft Details
25 000 Ft bei einem Einkaufswert über 25 000 Ft ist der Versand kostenlos
Gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften zur Abfallwirtschaft berechnen wir in unserem Online-Shop für unsere Produkte eine Rücknahmegebühr (DRS) von 50 Ft pro Flasche. Die Flaschen können an offiziellen Sammelstellen in Ungarn in unbeschädigtem Zustand zurückgegeben werden.
| Baujahr | Wettbewerb | Ergebnisse | Datum |
|---|---|---|---|
| 2023 | Weinwettbewerb der Weinregion Etyek-Buda | Gold | April 2026 |
| 2023 | Weinwettbewerb der Weinbaugemeinschaft Etyek | Gold | April 2026 |
| 2022 | Asia Wine Trophy | Gold | Oktober 2025 |
| 2022 | Berliner Wine Trophy Sommerverkostung | Gold | August 2025 |
| 2022 | Weinwettbewerb der Weinregion Etyek-Buda | Silber | Mai 2025 |
| 2021 | Semmelweis Universität Wein - Nationaler Weinwettbewerb | Gold | September 2024 |
| 2021 | Korea Wein Challenge | Bronze | September 2024 |
| 2021 | AWC Vienna Internationaler Weinwettbewerb | Silber | September 2024 |
| 2021 | Winelovers Weinpreise | Silber / 87 Punkte | Juni 2024 |
| 2021 | Decanter World Wine Awards 2024 | Silber / 91 Punkte | Juni 2024 |
| 2021 | II. Weinwettbewerb des Komitats Fejér | Gold | Mai 2024 |
| 2021 | Berliner Wein Trophy | Silber | März 2024 |
| 2019 | Asia Wine Trophy 2023 | Großes Gold | Oktober 2023 |
| 2020 | Weinliebhaber | Silber | August 2023 |
| 2020 | Wein des Komitats Fejér | Bester Rotwein | Mai 2023 |
| 2019 | Concours Mondial de Bruxelles 2023 | Gold | Mai 2023 |
| 2018 | Decanter World Wine Awards 2022 | Silber / 90 Punkte | Juni 2022 |
| 2018 | Concours Mondial de Bruxelles 2022 | Silber | Juni 2022 |
| 2018 | Meininger Weinwirtschaft – Beste in Ungarn 2022 | 89 Punkte | März 2022 |
| 2017 | San Francisco Internationaler Weinwettbewerb 2021 | Bronze | November 2021 |
| 2018 | Prague Wine Trophy 2021 | Premium Gold | Oktober 2021 |
| 2018 | BORIGO Test | 88 Punkte – „Im Mund zeigt er sehr gute Verhältnisse, seine Säuren und Tannine sind ebenfalls fein, die Frucht gerade reif, die Gewürze vielfältig.“ | August 2021 |
| 2018 | Wein der Semmelweis Universität 2021 | Silber | Juli 2021 |
| 2018 | Decanter World Wine Awards 2021 | Bronz – 88 Punkte – „In seinem sanften Duft Tee-Blätter und Erdbeere.“ | Juli 2021 |
| 2018 | Concours Mondial de Bruxelles 2021 | Gold | Juni 2021 |
| 2018 | Wine Prague Gedruckt & Digital Verkostung – Tschechien | 4 Sterne – „Sehr gut, wunderschöner Pinot Noir Sortenwein, mit verlockender Fruchtigkeit und hochwertigen feinen Tanninen.“ | April 2021 |
| 2018 | Pécsi Weinprobe | 86 Punkte – „Ein entschlossener Abschied mit Marmelade auf dem Hecsedli.“ | März 2021 |
- Entenkeule
- Camembert
Schreiben Sie einige Inhalte darüber, was man über Ihr Geschäft sagt.
