

"Az" etyeki vörös
Etyeki Kúria - Pinot Noir 2024
Etyeki Kúria - Pinot Noir 2024
Etyeki Kúria Pezsgőbirtok
Báthori utca 21
Etyek
2091
Magyarország
- Házhozszállítás:
- 1-2 munkanap, 2 500 Ft-tól Részletek
25 000 Ft feletti vásárlási összeg esetén a szállítás ingyenes
A hatályos hulladékgazdálkodási jogi szabályozásnak megfelelően online pénztárunkban termékeinkre palackonként 50 Ft visszaváltási (DRS) díjat számolunk fel. A palackok hivatalos magyarországi gyűjtőpontokon ép állapotban visszaválthatók.
Válasszon opciókat
- Házhozszállítás:
- 1-2 munkanap, 2 500 Ft-tól Részletek
25 000 Ft feletti vásárlási összeg esetén a szállítás ingyenes
A hatályos hulladékgazdálkodási jogi szabályozásnak megfelelően online pénztárunkban termékeinkre palackonként 50 Ft visszaváltási (DRS) díjat számolunk fel. A palackok hivatalos magyarországi gyűjtőpontokon ép állapotban visszaválthatók.
- Házhozszállítás:
- 1-2 munkanap, 2 500 Ft-tól Részletek
25 000 Ft feletti vásárlási összeg esetén a szállítás ingyenes
A hatályos hulladékgazdálkodási jogi szabályozásnak megfelelően online pénztárunkban termékeinkre palackonként 50 Ft visszaváltási (DRS) díjat számolunk fel. A palackok hivatalos magyarországi gyűjtőpontokon ép állapotban visszaválthatók.
| Évjárat | Verseny | Eredmények | Dátum |
|---|---|---|---|
| 2023 | Etyek-Budai Borvidéki Borverseny | Arany | 2026. április |
| 2023 | Etyeki Hegyközségi Borverseny | Arany | 2026. április |
| 2022 | Asia Wine Trophy | Arany | 2025.október |
| 2022 | Berliner Wine Trophy Summer Tasting | Arany | 2025. augusztus |
| 2022 | Etyek-Budai Borvidéki Borverseny | Ezüst | 2025. május |
| 2021 | Semmelweis Egyetem Bora - Országos Borverseny | Arany | 2024. Szeptember |
| 2021 | Korea Wine Challenge | Bronz | 2024. szeptember |
| 2021 | AWC Vienna International Wine Challenge | Ezüst | 2024. szeptember |
| 2021 | Winelovers Wine Awards | Ezüst / 87 pont | 2024. június |
| 2021 | Decanter World Wine Awards 2024 | Ezüst / 91 pont | 2024. június |
| 2021 | II. Fejér Vármegyei Borverseny | Arany | 2024. május |
| 2021 | Berliner Wein Trophy | Ezüst | 2024. március |
| 2019 | Asia Wine Trophy 2023 | Grand Gold | 2023. október |
| 2020 | Winelovers | Ezüst | 2023. augusztus |
| 2020 | Fejér Vármegye Bora | Legjobb vörösbor | 2023. május |
| 2019 | Concours Mondial de Bruxelles 2023 | Arany | 2023. május |
| 2018 | Decanter World Wine Awards 2022 | Ezüst / 90 pont | 2022. június |
| 2018 | Concours Mondial de Bruxelles 2022 | Ezüst | 2022. június |
| 2018 | Meininger Weinwirtschaft - Best in Hungary 2022 | 89 pont | 2022. március |
| 2017 | San Francisco International Wine Competition 2021 | Bronz | 2021. november |
| 2018 | Prague Wine Trophy 2021 | Prémium Arany | 2021. október |
| 2018 | BORIGO Teszt | 88 pont – „Szájban nagyon jó arányokat mutat, savai és tanninjai is finomak, a gyümölcs éppen érett, a fűszerek sokrétűek.” | 2021. augusztus |
| 2018 | Semmelweis Egyetem Bora 2021 | Ezüst | 2021. július |
| 2018 | Decanter World Wine Awards 2021 | Bronz – 88 pont – „Lágy illatában teafalevelek és eper.” | 2021. július |
| 2018 | Concours Mondial de Bruxelles 2021 | Arany | 2021. június |
| 2018 | Wine Prague Printed & Digital Kóstoló – Csehország | 4 csillag – „Nagyon jó, gyönyörű Pinot Noir fajtabor, vonzó gyümölcsösséggel és minőségi finom tanninokkal..” | 2021. április |
| 2018 | Pécsi Borozó Mustra | 86 pont – „Határozott hecsedli lekváros elköszönés.” | 2021. március |
- Kacsacomb
- Camembert
Kora őszi napon, lehulló falevelek között, patakparton ücsörögve naplementét nézni? Pinot Noir-t kortyolgatni? Beleszagolni a természetbe? Poharunkban ugyanazt érezni? A tökéletes pillanat nem léte… Dehogynem. Nagyon is.
